消費素材 結果 レベル 装備強さ 所持者 実行者
第27回 白い枝 成功(結晶) 1 8 1674 18
第27回 成功(結晶) 1 9 2067 2067
第27回 宝石の欠片 成功(結晶) 1 27 349 399
第27回 白い枝 失敗(結晶) 1 138 1151 1151
第27回 魔法樹の欠片 成功(結晶) 3 16 920 98
第27回 青い宝石 成功 4 53 1680 1680
第27回 黒い宝石 成功(結晶) 4 57 626 1785
第27回 孔雀石 失敗 4 129 367 367
第27回 丸石 成功 5 10 1516 1516
第27回 山査子 成功(結晶) 5 11 1892 1901
第27回 ガラス瓶 成功(結晶) 5 55 502 502
第27回 宝石の欠片 成功 5 57 618 989
第27回 赤い枝 成功 5 60 967 5
第27回 白い枝 成功(結晶) 5 62 1533 632
第27回 成功(結晶) 7 9 871 871
第27回 燐灰石 成功(結晶) 8 61 1229 828
第27回 山査子 成功 8 72 909 1452
第27回 成功(結晶) 10 10 78 35
第27回 緑色のドロドロ 成功(結晶) 10 12 1747 918
第27回 桜貝 成功(結晶) 10 17 582 148
第27回 駄石 成功(結晶) 10 17 476 1431
第27回 山査子 成功(結晶) 10 50 1618 951
第27回 平石 成功 10 60 278 371
第27回 平石 失敗(結晶) 10 72 836 2094
第27回 (同名)          
第27回 大蒜 成功 10 90 208 208
第27回 白い枝 成功(結晶) 10 96 520 721
第27回 白い枝 成功(結晶) 10 99 99 99
第27回 魔法樹の欠片 成功(結晶) 11 82 90 906
第27回 羽根 成功 15 75 480 480
第27回 駄石 成功 15 88 469 469
第27回 平石 成功(結晶) 17 70 1248 1248
第27回 桜貝 成功(結晶) 20 58 354 315
第28回 赤い枝 成功(結晶) 1 8 1619 1859
第28回 轟石 成功(結晶) 1 8 508 1810
第28回 めのう 成功 1 10 1710 1710
第28回 魔法石の欠片 成功(結晶) 1 10 2028 18
第28回 成功 1 35 329 637
第28回 石版 成功(結晶) 1 79 811 811
第28回 山査子 成功(結晶) 3 7 1942 633
第28回 青い宝石 成功(結晶) 3 14 758 1734
第28回 白い枝 成功(結晶) 3 50 1645 1645
第28回 山査子 成功(結晶) 4 9 100 1680
第28回 藍鉄鉱 成功(結晶) 5 10 2098 632
第28回 平石 成功(結晶) 5 16 1244 5
第28回 魔法樹の欠片 成功(結晶) 5 17 1793 1516
第28回 魔法石の欠片 成功(結晶) 5 17 1785 1785
第28回 青い宝石 成功 5 44 2014 502
第28回 山査子 成功 5 48 931 1116
第28回 平石 成功 5 49 214 1843
第28回 白い枝 成功 5 82 146 1901
第28回 成功(結晶) 6 28 31 31
第28回 駄木 成功(結晶) 7 9 871 871
第28回 平石 成功 8 54 1452 1452
第28回 赤い枝 成功(結晶) 9 17 220 828
第28回 どうしようもない物体 成功(結晶) 10 15 33 951
第28回 木瓜 成功(結晶) 10 19 1519 99
第28回 山査子 成功(結晶) 10 25 225 148
第28回 大蒜 成功(結晶) 10 37 205 35
第28回 山査子 成功(結晶) 10 47 2054 2094
第28回 緑色のドロドロ 成功(結晶) 10 48 505 721
第28回 (同名)          
第28回 丸石 成功 10 79 786 208
第28回 赤い枝 成功 10 143 1141 918
第28回 大蒜 成功 11 31 2012 1431
第28回 泰山木 成功(結晶) 11 77 844 906
第29回 躑躅 成功(結晶) 1 7 292 18
第29回 青い宝石 成功(結晶) 1 8 619 1810
第29回 蟹の殻 成功(結晶) 1 9 1474 22
第29回 白い枝 成功(結晶) 1 28 1549 399
第29回 石版 失敗(結晶) 1 95 811 811
第29回 黒い宝石 成功(結晶) 3 15 12 1734
第29回 成功 3 22 818 1672
第29回 青い宝石 成功(結晶) 5 12 58 1901
第29回 桜貝 成功(結晶) 5 14 410 28
第29回 魔法樹の欠片 成功(結晶) 5 33 1632 632
第29回 丸石 成功 5 41 802 502
第29回 黒い玉 成功(結晶) 5 58 148 1516
第29回 赤い枝 成功 5 69 237 5
第29回 青い宝石 成功 5 69 1785 1785
第29回 宝石の欠片 成功 5 72 822 1843
第29回 ヘッドルーツ 成功 5 120 662 1872
第29回 孔雀石 失敗 6 129 367 367
第29回 白い枝 成功 7 115 1164 871
第29回 燐灰石 失敗(結晶) 7 132 1366 1366
第29回 平石 成功 9 90 393 1764
第29回 鈴蘭 成功(結晶) 10 10 398 398
第29回 どうしようもない物体 成功(結晶) 10 13 1860 148
第29回 駄石 成功(結晶) 10 16 1363 721
第29回 赤い枝 成功(結晶) 10 58 403 99
第29回 赤い枝 成功(結晶) 10 59 196 951
第29回 成功 10 62 42 35
第29回 駄石 成功 10 93 354 828
第29回 成功 10 104 1527 1527
第29回 丸石 成功 10 111 1210 208
第29回 どうしようもない物体 失敗 10 193 1168 2094
第29回 成功(結晶) 11 50 476 1431
第29回 魔法樹の欠片 成功(結晶) 11 85 15 906
第29回 ただの枝 成功 11 90 681 681
第29回 青い宝石 成功(結晶) 14 93 843 1423
第29回 どうしようもない物体 成功(結晶) 15 10 1251 1046
第29回 黒い宝石 成功 15 76 1612 480
第29回 平石 成功 15 134 1606 469
第29回 砂鉄 成功 15 139 1569 553
第29回 駄木 成功 20 81 745 315
第29回 躑躅 成功 20 9    
第30回 白い枝 成功(結晶) 1 7 1419 1810
第30回 魔法樹の欠片 成功(結晶) 1 8 18 18
第30回 山査子 成功(結晶) 1 9 22 22
第30回 丸石 成功(結晶) 1 10 329 637
第30回 成功(結晶) 1 10 811 811
第30回 平石 成功(結晶) 1 11 1665 1465
第30回 成功(結晶) 1 11 1497 1859
第30回 赤い枝 成功(結晶) 1 12 2108 2108
第30回 マイケルの欠片 失敗(結晶) 1 22 1243 1243
第30回 羽根 失敗(結晶) 1 94 603 603
第30回 ガラス瓶 失敗(結晶) 1 102 29 29
第30回 平石 成功(結晶) 3 14 758 1734
第30回 赤い枝 成功(結晶) 3 14 1658 1645
第30回 白い枝 成功(結晶) 3 45 633 633
第30回 魔法樹の欠片 成功 3 51 678 1700
第30回 木瓜 成功(結晶) 4 12 1710 1710
第30回 白樺 成功(結晶) 5 7 685 685
第30回 駄石 成功(結晶) 5 9 1208 1785
第30回 山査子 成功(結晶) 5 10 1787 1787
第30回 成功(結晶) 5 10 322 1516
第30回 赤い枝 成功(結晶) 5 10 203 502
第30回 躑躅 成功(結晶) 5 12 500 5
第30回 赤い枝 成功(結晶) 5 18 140 28
第30回 魔法石の欠片 成功(結晶) 5 20 225 1901
第30回 平石 成功 5 24 1116 1116
第30回 山査子 成功(結晶) 5 26 711 1680
第30回 白い枝 成功(結晶) 5 39 1672 1672
第30回 青い宝石 成功 5 77 211 1872
第30回 魔法樹の欠片 成功 5 82 822 1843
第30回 黒い牙 成功(結晶) 5 118 989 989
第30回 芙蓉 成功 6 112 2091 2091
第30回 駄木 成功(結晶) 7 18 871 871
第30回 燐灰石 成功(結晶) 7 70 1366 1366
第30回 駄石 成功(結晶) 9 9 1764 1764
第30回 山査子 成功(結晶) 10 10 544 828
第30回 山査子 成功(結晶) 10 16 1923 2094
第30回 桜貝 成功(結晶) 10 22 1244 31
第30回 山査子 成功(結晶) 10 44 1607 2230
第30回 赤い枝 成功(結晶) 10 61 42 35
第30回 成功(結晶) 10 66 1313 148
第30回 駄石 成功 10 72 1363 721
第30回 赤い枝 成功(結晶) 10 76 951 951
第30回 黒い宝石 成功(結晶) 10 103 262 99
第30回 丸石 成功 10 113 601 208
第30回 魔法樹の欠片 成功 10 155 100 918
第30回 腐肉 成功 11 34 1535 2034
第30回 白い枝 成功(結晶) 11 48 2244 1431
第30回 駄石 成功 11 69 90 906
第30回 干乾びたクラゲ 成功 14 63 586 681
第30回 魔法樹の欠片 成功(結晶) 15 100 480 480
第30回 赤い枝 成功 15 109 567 553
第30回 白い枝 成功 15 191 248 469
第30回 白い枝 成功(結晶) 17 40 889 1248
第30回 山査子 成功(結晶) 20 10 22 315
第30回 駄木 成功(結晶) 20 12 1340 1094
第30回 赤い枝 成功(結晶) 20 86 824 824
第30回 成功(結晶) 20 90 66 1644
第30回 白い枝 成功 21 63 520 1272
第30回 躑躅 成功(結晶) 25 10 867 867
第31回 ガラス瓶 成功(結晶) 1 8 989 399
第31回 青い宝石 成功(結晶) 1 12 1867 18
第31回 白い枝 成功(結晶) 1 23 779 811
第31回 黒い玉 成功 1 55 686 22
第31回 黒い牙 成功 1 76 973 637
第31回 山査子 失敗 2 86 776 776
第31回 黒い宝石 成功(結晶) 3 9 493 1734
第31回 丸石 失敗(結晶) 3 50 1123 1123
第31回 白い枝 成功 3 72 1685 98
第31回 赤い枝 成功(結晶) 4 17 33 1710
第31回 小さな牙 成功(結晶) 5 7 743 685
第31回 平石 成功(結晶) 5 12 1743 1872
第31回 成功(結晶) 5 12 1565 28
第31回 赤い枝 成功(結晶) 5 17 2082 1116
第31回 赤い枝 成功(結晶) 5 17 1785 1785
第31回 白い枝 成功(結晶) 5 37 843 507
第31回 白い枝 成功(結晶) 5 39 1672 1672
第31回 ガラス瓶 成功 5 55 2001 1901
第31回 めのう 成功 5 83 176 1680
第31回 白い枝 成功 5 84 967 5
第31回 魔法樹の欠片 成功 5 84 617 502
第31回 泰山木 成功(結晶) 6 84 987 989
第31回 成功(結晶) 7 9 413 871
第31回 桜貝 成功(結晶) 7 14 2020 1366
第31回 平石 成功 7 112 1919 367
第31回 椿 成功(結晶) 8 11 663 2091
第31回 腐肉 成功(結晶) 9 10 2098 632
第31回 亀の甲羅 成功 9 139 332 1764
第31回 平石 成功(結晶) 10 25 405 951
第31回 大蒜 成功(結晶) 10 45 652 918
第31回 成功(結晶) 10 47 490 35
第31回 魔法石の欠片 成功(結晶) 10 50 148 148
第31回 成功(結晶) 10 52 592 398
第31回 黒い宝石 成功(結晶) 10 58 1519 99
第31回 駄石 成功 10 68 1199 721
第31回 黒い玉 成功(結晶) 10 70 1052 208
第31回 大蒜 成功 10 86 858 2230
第31回 大蒜 失敗(結晶) 10 98 828 828
第31回 木瓜 成功 10 104 1527 1527
第31回 白砂 成功(結晶) 15 16 955 480
第31回 青い宝石 成功 15 115 553 553
第31回 平石 成功 15 130 2014 31
第31回 白い枝 成功 15 222 1834 1403
第31回 腐肉 成功 18 34 1968 1401
第31回 どうしようもない物体 成功(結晶) 20 53 2164 315
第31回 大蒜 成功(結晶) 20 61 144 1094
第31回 小さな牙 成功 20 139 1127 1127
第32回 赤い枝 成功(結晶) 1 8 349 399
第32回 大蒜 成功(結晶) 1 10 811 811
第32回 赤い枝 成功(結晶) 1 10 663 29
第32回 魔法石の欠片 成功(結晶) 1 10 637 637
第32回 大蒜 成功(結晶) 1 11 1665 1465
第32回 白い枝 成功(結晶) 1 13 3 1138
第32回 赤い枝 成功(結晶) 1 17 2032 18
第32回 失敗(結晶) 1 20 869 795
第32回 藍鉄鉱 失敗 1 54 879 879
第32回 ヘッドルーツ 失敗(結晶) 1 105 79 79
第32回 ラベンダー 失敗 2 78 776 776
第32回 白い枝 成功(結晶) 3 16 1734 1734
第32回 黒い宝石 成功(結晶) 3 50 1645 1645
第32回 白い枝 成功 4 72 1899 1710
第32回 駄石 成功(結晶) 5 11 1907 1901
第32回 大蒜 成功(結晶) 5 15 5 5
第32回 めのう 失敗(結晶) 5 76 28 28
第32回 白い枝 成功 5 85 577 502
第32回 芙蓉 失敗 5 179 1776 1680
第32回 泰山木 成功 6 138 989 989
第32回 駄木 成功(結晶) 7 11 413 871
第32回 孔雀石 失敗 7 114 367 367
第32回 石英 成功 8 24 752 2323
第32回 桜貝 成功(結晶) 9 9 495 1764
第32回 白い枝 成功(結晶) 10 20 196 951
第32回 赤い枝 成功(結晶) 10 24 1190 148
第32回 大蒜 成功(結晶) 10 32 960 99
第32回 白い枝 成功(結晶) 10 39 1672 1672
第32回 牡丹 成功(結晶) 10 41 918 918
第32回 白い枝 成功(結晶) 10 72 836 2094
第32回 大蒜 成功 10 86 101 35
第32回 牡丹 成功 10 98 828 828
第32回 魔法石の欠片 成功 10 120 1366 1366
第32回 白い枝 成功(結晶) 12 121 1300 2034
第32回 黒い玉 成功 12 158 632 632
第32回 桜貝 成功(結晶) 13 17 582 512
第32回 赤い枝 成功(結晶) 15 25 1569 553
第32回 (同名)          
第32回 青い宝石 成功(結晶) 15 95 681 681
第32回 失敗(結晶) 15 128 31 31
第32回 赤い枝 成功 15 157 1590 480
第32回 白い枝 成功 15 177 187 469
第32回 躑躅 成功 17 98 889 1248
第32回 成功 20 51 1776 315
第32回 躑躅 成功(結晶) 20 57 139 1127
第32回 黒い宝石 成功(結晶) 20 155 1127 824
第32回 くちばし 成功 20 183 406 1094
第32回 どうしようもない物体 成功(結晶) 21 15 1622 1272
第33回 平石 成功(結晶) 1 10 471 22
第33回 成功(結晶) 1 11 875 18
第33回 赤い枝 成功(結晶) 1 17 1859 1859
第33回 砂金 成功(結晶) 1 30 1814 1814
第33回 白い枝 成功(結晶) 1 35 1732 637
第33回 失敗 2 95 776 776
第33回 ヘッドルーツ 成功 2 181 925 1781
第33回 駄木 成功(結晶) 3 8 618 811
第33回 大蒜 成功(結晶) 3 9 920 98
第33回 青い宝石 成功(結晶) 3 26 1645 1645
第33回 黒い宝石 成功(結晶) 3 38 492 1734
第33回 黒い宝石 成功 3 103 1942 633
第33回 蟹の殻 成功(結晶) 4 10 621 1710
第33回 成功(結晶) 4 11 1789 399
第33回 平石 成功(結晶) 5 7 125 1516
第33回 平石 成功(結晶) 5 7 1930 1680
第33回 大蒜 成功(結晶) 5 15 28 28
第33回 黒い宝石 成功(結晶) 5 35 262 5
第33回 白い枝 成功(結晶) 5 57 178 1901
第33回 成功(結晶) 5 62 1317 502
第33回 干乾びたヒトデ 成功 5 121 1785 1785
第33回 砂金 失敗 6 118 989 989
第33回 孔雀石 成功(結晶) 7 16 367 367
第33回 白い枝 失敗 7 143 1658 507
第33回 山査子 成功 9 71 1189 1764
第33回 平石 成功(結晶) 10 27 1712 721
第33回 大蒜 成功(結晶) 10 45 1073 148
第33回 羽根 成功 10 81 405 951
第33回 魔法樹の欠片 成功(結晶) 10 86 871 871
第33回 白い枝 成功(結晶) 10 88 2068 2230
第33回 成功 10 97 208 208
第33回 黒い宝石 成功(結晶) 10 99 1257 918
第33回 白い枝 成功(結晶) 10 100 1672 1672
第33回 黒い宝石 成功(結晶) 10 100 967 99
第33回 泰山木 成功(結晶) 10 117 1229 828
第33回 白い枝 成功 10 154 836 2094
第33回 青い宝石 成功(結晶) 11 38 1600 906
第33回 駄石 成功(結晶) 12 17 641 632
第33回 駄石 成功(結晶) 15 9 469 469
第33回 桜貝 成功(結晶) 15 37 1459 480
第33回 大蒜 成功(結晶) 15 38 1251 1046
第33回 宝石の欠片 成功 15 100 2266 2238
第33回 毒牙 成功(結晶) 15 128 31 31
第33回 黒い宝石 成功 15 148 47 512
第33回 白い枝 成功 15 173 1313 1656
第33回 魔法石の欠片 成功 15 189 731 1403
第33回 平石 成功(結晶) 20 126 578 1094
第33回 赤い枝 成功 20 149 1127 1127
第33回 砂鉄 失敗(結晶) 20 152 1644 1644
第33回 赤い枝 成功(結晶) 21 96 1272 1272
第33回 成功(結晶) 25 229 149 867
第33回 芙蓉 成功(結晶) 28 179 1776 1206
第33回 丸石 成功(結晶) 30 62 365 1423
第34回 砂金 成功(結晶) 1 8 619 1810
第34回 砂鉄 成功(結晶) 1 10 100 18
第34回 大蒜 成功(結晶) 1 11 1665 1465
第34回 めのう 成功(結晶) 1 14 2208 2208
第34回 山査子 成功(結晶) 1 16 172 29
第34回 霞石 成功 1 80 879 879
第34回 腐った丸太 成功 3 54 1607 811
第34回 歩行石壁の素 成功(結晶) 3 80 1157 1700
第34回 駄木 成功(結晶) 5 11 888 1516
第34回 大蒜 成功(結晶) 5 12 1743 1872
第34回 魔法石の欠片 成功(結晶) 5 12 21 502
第34回 平石 成功(結晶) 5 18 2067 2067
第34回 白い枝 成功(結晶) 5 20 869 1901
第34回 赤い枝 成功(結晶) 5 30 1590 5
第34回 黒い宝石 成功(結晶) 5 55 1208 1785
第34回 プニプニ枝 成功(結晶) 5 62 483 1151
第34回 黒い宝石 成功 5 76 1724 1680
第34回 白い枝 成功(結晶) 7 63 2226 367
第34回 赤い枝 失敗 8 142 608 2091
第34回 平石 成功(結晶) 10 9 1573 1672
第34回 どうしようもない物体 成功(結晶) 10 10 2230 2230
第34回 ただの石 成功(結晶) 10 15 405 951
第34回 桜貝 成功(結晶) 10 20 225 148
第34回 白い枝 成功(結晶) 10 77 55 398
第34回 燐灰石 成功(結晶) 10 84 2220 35
第34回 白い枝 成功(結晶) 10 90 448 721
第34回 成功(結晶) 10 105 813 828
第34回 山査子 成功 10 109 1157 371
第34回 ピンクローズ 成功(結晶) 10 121 1603 2094
第34回 黒い宝石 成功 10 171 99 99
第34回 ハウライト 成功 11 204 90 906
第34回 躑躅 成功(結晶) 12 9 632 632
第34回 成功(結晶) 13 50 842 1431
第34回 赤い枝 成功(結晶) 15 16 1253 1046
第34回 赤い枝 成功(結晶) 15 30 674 553
第34回 成功 15 81 2238 2238
第34回 ラベンダー 成功 15 87 1853 31
第34回 白砂 成功 15 156 480 480
第34回 成功(結晶) 17 10 858 1248
第34回 平石 成功(結晶) 18 10 1968 1401
第34回 黒い宝石 成功(結晶) 18 85 479 512
第34回 桜貝 成功(結晶) 20 48 2005 1094
第34回 桜貝 成功 20 66 1265 315
第34回 黒い宝石 成功(結晶) 20 86 564 1127
第34回 腐った枝 成功 20 92 1643 1644
第34回 ガラス瓶 成功 21 218 1673 1272
第34回 小さな牙 成功(結晶) 25 91 2288 867
第35回 山査子 成功(結晶) 1 8 1497 1859
第35回 大蒜 成功(結晶) 1 11 1665 1465
第35回 泰山木 成功(結晶) 1 12 471 22
第35回 魔法樹の欠片 成功(結晶) 1 14 2208 2208
第35回 大蒜 失敗(結晶) 1 15 1940 1759
第35回 赤い枝 成功(結晶) 1 20 77 29
第35回 白い枝 成功 1 30 749 465
第35回 白い枝 成功(結晶) 1 30 2215 18
第35回 黒い宝石 失敗 2 95 776 776
第35回 平石 成功(結晶) 3 7 1942 633
第35回 躑躅 成功(結晶) 3 9 292 811
第35回 ガラス瓶 成功(結晶) 3 13 2081 98
第35回 平石 成功(結晶) 3 14 758 1734
第35回 砂金 成功(結晶) 3 26 1280 1645
第35回 大蒜 成功(結晶) 4 10 621 1710
第35回 駄木 成功(結晶) 5 7 125 1516
第35回 ラベンダー 成功(結晶) 5 15 825 1785
第35回 大蒜 成功(結晶) 5 15 1799 1151
第35回 煉瓦 成功(結晶) 5 15 28 28
第35回 泰山木 成功(結晶) 5 24 1049 1680
第35回 石鹸 成功 5 95 706 5
第35回 歩行石壁の素 成功 5 127 992 1116
第35回 赤い枝 成功 6 73 1789 989
第35回 魔法石の欠片 成功 7 164 386 367
第35回 平石 成功(結晶) 8 44 105 2091
第35回 魔法石の欠片 成功(結晶) 9 9 44 1764
第35回 駄石 成功(結晶) 10 10 682 871
第35回 ただの石 成功(結晶) 10 11 1892 99
第35回 羽根 成功(結晶) 10 12 2230 2230
第35回 平石 成功 10 22 398 398
第35回 赤い枝 成功 10 74 693 502
第35回 成功(結晶) 10 76 544 828
第35回 白い枝 成功(結晶) 10 92 505 721
第35回 砂鉄 成功 10 108 967 1672
第35回 牡丹 成功 10 112 55 35
第35回 青い宝石 成功 10 130 402 918
第35回 魔法石の欠片 成功 10 144 561 148
第35回 泰山木 成功 10 147 405 951
第35回 石版 成功(結晶) 10 156 1809 2094
第35回 蟻通 成功 10 216 1382 1347
第35回 藍鉄鉱 成功(結晶) 12 22 641 632
第35回 黒い宝石 成功 13 129 394 1431
第35回 砂鉄 成功(結晶) 15 9 469 469
第35回 山査子 成功 15 45 2266 2238
第35回 平石 成功(結晶) 15 47 31 31
第35回 赤い枝 成功(結晶) 15 77 1046 1046
第36回 成功(結晶) 1 9 545 79
第36回 赤い枝 成功(結晶) 1 15 1940 18
第36回 白い枝 成功(結晶) 1 21 1599 720
第36回 白い歯 失敗 1 70 29 29
第36回 失敗 1 107 1011 534
第36回 露草宝石 成功(結晶) 1 127 465 465
第36回 山査子 成功(結晶) 2 12 275 795
第36回 ガラス瓶 成功(結晶) 2 16 336 202
第36回 魔法樹の欠片 成功(結晶) 2 23 1357 1357
第36回 桜貝 失敗(結晶) 3 16 1734 1734
第36回 魔法石の欠片 成功(結晶) 3 31 1645 1645
第36回 赤い枝 成功 3 42 1255 1255
第36回 駄木 成功(結晶) 4 11 987 399
第36回 マイケルの欠片 成功(結晶) 5 7 125 1516
第36回 白樺 成功(結晶) 5 7 743 685
第36回 丸石 成功(結晶) 5 12 471 5
第36回 躑躅 成功(結晶) 5 17 2005 2067
第36回 失敗(結晶) 5 28 1781 1781
第36回 成功(結晶) 5 66 354 1680
第36回 木瓜 失敗(結晶) 5 99 1620 1620
第36回 駄石 成功(結晶) 6 14 1650 989
第36回 魔法樹の欠片 失敗 6 116 1842 1843
第36回 赤色のドロドロ 成功(結晶) 7 11 367 367
第36回 失敗(結晶) 8 124 2091 2091
第36回 成功(結晶) 9 8 1764 1764
第36回 駄木 成功(結晶) 10 7 1347 1347
第36回 山査子 成功(結晶) 10 10 2295 507
第36回 成功(結晶) 10 10 2230 2230
第36回 桜貝 成功(結晶) 10 21 2262 1787
第36回 成功 10 32 225 148
第36回 大蒜 成功(結晶) 10 48 918 918
第36回 赤い枝 成功(結晶) 10 57 763 721
第36回 成功 10 72 99 99
第36回 白い枝 成功(結晶) 10 74 693 502
第36回 赤い枝 成功(結晶) 10 75 1040 1366
第36回 椿 成功(結晶) 10 81 777 951
第36回 腐った丸太 失敗(結晶) 10 102 2054 2094
第36回 山査子 成功 10 102 1846 208
第36回 山査子 成功 10 115 404 35
第36回 赤い枝 成功 10 132 220 828
第36回 白い枝 成功 10 150 1749 1672
第36回 成功(結晶) 11 9 75 906
第36回 赤色のドロドロ 成功(結晶) 11 33 543 543
第36回 赤い枝 成功(結晶) 12 40 641 632
第36回 藍鉄鉱 成功 15 78 1996 1656
第36回 めのう 成功(結晶) 15 81 2238 2238
第36回 成功 15 104 1046 1046
第36回 白砂 成功 15 131 991 480
第36回 大蒜 成功 15 157 1053 681
第36回 黒い宝石 成功 15 447 1280 469
第36回 丸石 成功(結晶) 16 28 31 31
第36回 平石 成功(結晶) 17 35 1248 1248
第36回 鋭い牙 成功(結晶) 18 34 1968 1401
第36回 白い枝 成功(結晶) 20 18 722 1644
第36回 赤い枝 成功(結晶) 20 89 1645 1094
第36回 白い枝 成功(結晶) 20 115 673 1127
第36回 青い宝石 成功 20 255 495 315
第36回 白い枝 成功 20 271 1760 824
第36回 赤い枝 成功(結晶) 21 56 479 512
第36回 成功(結晶) 22 48 493 1272
第36回 成功 25 102 297 867
第37回 赤い枝 成功(結晶) 1 8 1497 22
第37回 青い宝石 成功(結晶) 1 8 1810 1810
第37回 白い枝 成功(結晶) 1 9 1834 720
第37回 平石 成功(結晶) 1 10 1732 637
第37回 成功(結晶) 1 11 1892 29
第37回 赤い枝 成功(結晶) 1 12 1586 1859
第37回 砂金 成功(結晶) 1 17 203 159
第37回 赤い枝 成功(結晶) 1 21 394 18
第37回 燐灰石 成功(結晶) 1 30 1814 1814
第37回 白い枝 成功 1 89 2020 1365
第37回 木瓜 失敗(結晶) 3 15 144 898
第37回 駄石 成功(結晶) 4 10 811 811
第37回 成功(結晶) 5 7 685 685
第37回 駄木 成功(結晶) 5 11 58 1901
第37回 躑躅 成功(結晶) 5 12 47 795
第37回 駄石 成功(結晶) 5 15 28 28
第37回 黒い宝石 成功 5 90 1601 5
第37回 失敗(結晶) 5 95 2142 1516
第37回 駄石 成功(結晶) 6 8 349 989
第37回 砂鉄 成功(結晶) 7 28 1781 1781
第37回 白い枝 成功(結晶) 8 71 1448 399
第37回 平石 成功 9 83 1699 1699
第37回 黒い玉 成功 9 173 1041 1764
第37回 駄木 成功(結晶) 10 8 1347 1347
第37回 どうしようもない物体 成功(結晶) 10 10 1030 1232
第37回 大蒜 成功(結晶) 10 17 356 148
第37回 青い宝石 成功(結晶) 10 20 196 951
第37回 ガラス瓶 成功(結晶) 10 21 1164 871
第37回 大蒜 成功(結晶) 10 21 35 35
第37回 駄石 成功(結晶) 10 21 99 99
第37回 砂金 成功(結晶) 10 40 547 1672
第37回 羽根 成功 10 54 1366 1366
第37回 ラベンダー 成功 10 82 1794 828
第37回 泰山木 成功 10 156 254 398
第37回 白い枝 成功 10 186 143 208
第37回 白い枝 成功 10 187 502 502
第37回 腐った丸太 失敗 10 196 1889 721
第37回 鉄鋼葉 成功 10 199 1499 1310
第37回 緑星石 成功 10 206 2038 2230
第37回 白い枝 成功 10 242 1590 507
第37回 木瓜 失敗(結晶) 11 99 1620 1620
第37回 ラベンダー 成功 15 54 2160 1431
第37回 宝石の欠片 成功(結晶) 15 61 1467 480
第37回 白い枝 成功(結晶) 15 79 1027 681
第37回 成功(結晶) 15 83 2005 1046
第37回 石版 成功 15 92 2238 2238
第37回 黒い牙 成功 15 172 119 469
第37回 宝石の欠片 成功(結晶) 16 66 31 31
第37回 白い枝 成功(結晶) 20 97 824 824
第37回 魔法石の欠片 成功(結晶) 20 113 767 315
第37回 黒い宝石 成功 20 177 1231 1094
第37回 成功 22 173 1272 1272
第37回 ラベンダー 成功(結晶) 25 10 867 867
第37回 黒い宝石 成功(結晶) 30 178 322 1423
第37回 赤い枝 成功(結晶) 20 89 1645 1094
第37回 白い枝 成功(結晶) 20 115 673 1127
第37回 青い宝石 成功 20 255 495 315
第37回 白い枝 成功 20 271 1760 824
第37回 赤い枝 成功(結晶) 21 56 479 512
第37回 成功(結晶) 22 48 493 1272
第37回 成功 25 102 297 867
第38回 黒い宝石 成功(結晶) 1 11 980 18
第38回 白い枝 成功(結晶) 1 12 1833 720
第38回 成功(結晶) 1 13 1317 2108
第38回 白い枝 成功(結晶) 1 16 925 1810
第38回 ガラス瓶 成功(結晶) 1 19 1768 1865
第38回 白い枝 成功(結晶) 1 30 1497 1465
第38回 金剛石 成功(結晶) 2 94 79 79
第38回 山査子 成功(結晶) 3 7 62 898
第38回 腐った丸太 成功(結晶) 3 16 1734 1734
第38回 木瓜 成功(結晶) 4 10 1103 1710
第38回 白い枝 成功 4 65 736 811
第38回 山査子 成功 5 10 2324 1785
第38回 牡丹 成功(結晶) 5 12 47 795
第38回 桜貝 成功(結晶) 5 15 28 28
第38回 砂鉄 成功(結晶) 5 18 1623 1151
第38回 赤い枝 成功(結晶) 5 23 1295 1901
第38回 成功(結晶) 5 26 65 5
第38回 黒い宝石 成功 5 95 776 776
第38回 平石 成功(結晶) 6 14 179 989
第38回 腐肉 成功(結晶) 6 19 1658 1645
第38回 駄木 成功(結晶) 8 15 2017 399
第38回 成功 8 126 2018 2091
第38回 白い枝 成功(結晶) 9 10 1764 1764
第38回 ガラス瓶 成功(結晶) 9 44 2014 1699
第38回 青い宝石 成功(結晶) 10 9 1229 828
第38回 成功(結晶) 10 9 40 148
第38回 躑躅 成功(結晶) 10 13 502 502
第38回 砂鉄 成功(結晶) 10 14 248 2230
第38回 鈴蘭 成功(結晶) 10 17 33 951
第38回 気持ち悪い薬品 成功(結晶) 10 19 2094 2094
第38回 砂鉄 成功(結晶) 10 23 101 398
第38回 成功 10 67 1896 1781
第38回 白い枝 成功(結晶) 10 96 1200 1672
第38回 白い枝 成功 10 102 67 371
第38回 干乾びたヒトデ 成功(結晶) 10 107 500 1347
第38回 成功 10 108 111 1366
第38回 生命石 成功(結晶) 10 138 1659 721
第38回 黒い宝石 成功 10 142 608 367
第38回 腐った丸太 成功 10 154 1040 99
第38回 甲殻 成功 10 175 1623 208
第38回 駄木 成功(結晶) 11 16 1499 507
第38回 成功(結晶) 11 33 90 906
第38回 白砂 成功(結晶) 12 12 1632 632
第38回 木瓜 成功(結晶) 13 56 1620 1620
第38回 赤い枝 成功(結晶) 15 7 1030 1232
